รายละเอียดสินค้า:
ผลิตจากโปรตีนพืชคุณภาพสูงหลากหลายชนิดผ่านการกำหนดสัดส่วนและการกำหนดมาตรฐานอย่างพิถีพิถัน นี่คือผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชผสมที่มีประสิทธิภาพในการตีฟองที่ยอดเยี่ยมในลูกกวาด ขนมอบ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
การใช้งานทั่วไป:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกอมอ่อนมวลเบา มาร์ชเมลโลว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต้องใช้ร่วมกับคาราจีแนนสูตรพิเศษของเมก้าฟู้ด
มาตรฐานทางประสาทสัมผัส:
| รายการ | ข้อกำหนด | วิธีการตรวจจับ |
|---|---|---|
| สี | ผลิตภัณฑ์ผงสีเหลืองหรือสีเหลืองเล็กน้อย | นำตัวอย่างทดสอบประมาณ 5 กรัม วางลงในจานพอร์ซเลนสีขาวสะอาด สังเกตสี ลักษณะ และสิ่งสกปรกด้วยตาเปล่าภายใต้แสงธรรมชาติ และดมกลิ่น |
| กลิ่นและรสชาติ | ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรตีนไฮโดรไลซ์จากข้าว | - |
| อักขระ | แป้งสม่ำเสมอไม่จับตัวเป็นก้อน | - |
| สิ่งเจือปน | ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ | - |
| รายการ | วิธีตรวจจับ | ดัชนี |
|---|---|---|
| ความชื้น (%) | ≤10.0 | GB5009.3 |
| โปรตีน (บนพื้นฐานแห้ง N*6.25) | ≥55.0% | GB5009.5 |
| อ้วน (%) | ≤2.0 | GB5009.6 |
| เถ้า (%) | ≤15.0 | GB5009.4 |
อิงตาม GB2761, GB2762 และ GB2763
| รายการ | วิธีการตรวจจับ | ดัชนี |
|---|---|---|
| ตะกั่ว (เป็น Pb, มก./กก.) | ≤0.2 | GB5009.12 |
| แคดเมียม (เป็น Cd, มก./กก.) | ≤0.2 | GB5009.15 |
| ปรอททั้งหมด (เป็น Hg, มก./กก.) | ≤0.02 | GB5009.17 |
| สารหนูทั้งหมด (ตามมก./กก.) | ≤0.5 | GB5009.11 |
| อะฟลาทอกซิน B1 (มคก./กก.) | ≤10 | GB5009.228 |
| รายการ | ต่อ | ค่าอ้างอิงสารอาหาร 100 กรัม (NRV%) |
|---|---|---|
| พลังงาน | 1,297 กิโลจูล | 15% |
| โปรตีน | 60.0 ก | 100% |
| อ้วน | 1.5 ก | 4% |
| คาร์โบไฮเดรต | 13.0 ก | 4% |
| โซเดียม | 30 มก | 2% |
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ | 15 กก. ถุงผสมหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| บรรจุภัณฑ์ | กระเป๋าด้านใน: PE; ถุงด้านนอก: ถุงกระดาษคอมโพสิต |
| พื้นที่จัดเก็บ | สถานที่เย็นและแห้ง |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
สัมผัสกับเรา
Copyright ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Technology by leadong.com